Guia de medidas
Camisetas Tradicionais
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52cm | 72cm | 22cm |
| M | 54cm | 74cm | 23cm |
| G | 56cm | 76cm | 24cm |
| GG | 58cm | 78cm | 25cm |
Camisetas Oversized Suedine
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 56cm | 76cm | 23cm |
| M | 58cm | 78cm | 24cm |
| G | 60cm | 80cm | 25cm |
| GG | 62cm | 82cm | 26cm |
----------------------------------------- Camisetas do Outlet:
Camisetas Oversized
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 76cm | 56cm | 23cm |
| P | 78cm | 58cm | 24cm |
| M | 80cm | 60cm | 25cm |
| G | 82cm | 62cm | 26cm |
| GG | 84cm | 64cm | 27cm |
Camisetas Casuais
| Tamanho | Altura | Largura | Ombro |
|---|---|---|---|
| PP | 72cm | 52cm | 22cm |
| P | 74cm | 54cm | 23cm |
| M | 76cm | 56cm | 24cm |
| G | 78cm | 58cm | 25cm |
| GG | 80cm | 60cm | 26cm |
* Todas as medidas podem ter pequenas variações
